汉王电纸书e920(汉王电纸书E920长期没充电)

据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至9月10日,共有1099家上市公司公布2016年前三季业绩预告,其中506家预增、153家预降、95家预盈、106家预亏。其中预增翻倍

据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至9月10日,共有1099家上市公司公布2016年前三季业绩预告,其中506家预增、153家预降、95家预盈、106家预亏。其中预增翻倍的公司有198家。预计前三季业绩增长率最高的公司有天夏智慧、太阳能、华联控股,净利润同比增幅分别为46812.81%、38713.38%、24609.80%。详情如下表所示。

2016年前三季业绩预增幅度最大的公司

证券代码 证券简称 类型 净利润
增幅(%)
预告日期 净利润
(万元)
折算前三季
每股收益
(元)
000662 天夏智慧 预盈 46812.81 2016.08.30 16200.00 0.1927
000591 太 阳 能 预增 38713.38 2016.08.19 42000.00 0.3073
000036 华联控股 预盈 24609.80 2016.08.31 50000.00 0.4380
002485 希 努 尔 预增 8283.01 2016.08.20 1125.00 0.0352
002674 兴业科技 预增 8000.00 2016.07.26 2868.04 0.0946
000703 恒逸石化 预增 5512.35 2016.08.25 55000.00 0.4220
002137 麦达数字 预增 4775.56 2016.08.23 13595.00 0.2359
002148 北纬通信 预盈 3773.83 2016.08.23 4750.00 0.1857
000795 英 洛 华 预增 3476.00 2016.08.25 3550.00 0.0313
002607 亚夏汽车 预增 2970.23 2016.08.23 4690.00 0.1029
300343 联创互联 预增 2584.41 2016.08.18 8449.03 0.1431
002067 景兴纸业 预增 2300.72 2016.08.25 17500.00 0.1600
600975 新 五 丰 预增 2149.55 2016.08.30 20000.00 0.3064
002493 荣盛石化 预增 2133.10 2016.08.10 125000.00 0.4914
002147 新光圆成 预盈 1864.46 2016.08.27 52000.00 0.3698
002466 天齐锂业 预增 1767.04 2016.08.23 114400.00 1.1506
002359 齐星铁塔 预增 1404.92 2016.08.10 3500.00 0.0840
002407 多 氟 多 预增 1205.00 2016.08.18 38001.92 0.6050
002314 南山控股 预盈 1191.79 2016.08.25 46000.00 0.2450
002092 中泰化学 预增 1101.56 2016.08.19 60000.00 0.2795
002362 汉王科技 预盈 1017.58 2016.08.19 1200.00 0.0560
002577 雷柏科技 预盈 1016.72 2016.07.30 21000.00 0.7395
002645 华宏科技 预盈 1010.45 2016.08.18 5000.00 0.2387
002341 新纶科技 预增 989.21 2016.08.24 5200.00 0.1392
002006 精功科技 预增 924.50 2016.08.13 5250.00 0.1153
002113 天润数娱 预盈 895.03 2016.08.09 3150.00 0.0418
002141 蓉胜超微 预盈 865.34 2016.08.20 715.00 0.0221
002018 华信国际 预增 852.70 2016.08.19 20935.00 0.0919
002746 仙坛股份 预增 808.99 2016.08.13 13000.00 0.8158
002069 *ST 獐岛 预增 750.00 2016.08.26 2912.70 0.0410
300242 明家联合 预增 733.86 2016.08.26 14535.00 0.4560
002208 合肥城建 预盈 705.73 2016.08.25 5600.00 0.1749
002624 完美世界 预盈 699.24 2016.08.19 65000.00 0.4944
000936 华西股份 预增 695.00 2016.08.23 52712.95 0.5949
002670 国盛金控 预增 630.00 2016.08.25 22830.33 0.2439
002200 云投生态 预增 614.49 2016.08.25 3520.00 0.1912
002124 天邦股份 预增 608.05 2016.08.22 37000.00 0.5811
002366 台海核电 预盈 599.08 2016.08.16 35300.00 0.8142
002600 江粉磁材 预增 594.00 2016.08.29 12245.00 0.1040
002477 雏鹰农牧 预增 584.36 2016.08.12 72500.00 0.2312
002714 牧原股份 预增 556.09 2016.07.21 183050.00 1.7707
002133 广宇集团 预盈 552.34 2016.07.30 16000.00 0.2067
002173 *ST 创疗 预盈 548.68 2016.08.18 7500.00 0.1642
002243 通产丽星 预盈 546.89 2016.08.18 1200.00 0.0329
002483 润邦股份 预增 525.00 2016.08.11 8178.00 0.1946
002709 天赐材料 预增 520.00 2016.08.23 31113.27 0.9563
000536 华映科技 预增 516.95 2016.08.12 42300.00 0.5429
002289 *ST 宇顺 预增 488.56 2016.08.11 16450.00 0.8805
002460 赣锋锂业 预增 475.00 2016.08.23 48635.06 0.6461
002579 中京电子 预增 459.50 2016.08.20 9450.00 0.2696
002301 齐心集团 预盈 456.04 2016.08.03 6700.00 0.1793
002079 苏州固锝 预增 455.00 2016.08.19 7352.94 0.1010
002350 北京科锐 预增 432.99 2016.08.27 3012.50 0.1380
002298 中电鑫龙 预增 425.00 2016.07.28 10598.74 0.1675
002157 正邦科技 预增 395.88 2016.08.15 91000.00 0.4517
002463 沪电股份 预盈 383.79 2016.08.23 6500.00 0.0388
600368 五洲交通 预增 375.00 2016.08.18 41465.01 0.4973
002155 湖南黄金 预增 375.00 2016.08.23 10394.95 0.0918
300092 科新机电 预盈 373.53 2016.08.26 1375.00 0.0578
600798 宁波海运 预增 370.93 2016.08.27 5100.00 0.0495
002182 云海金属 预增 366.17 2016.07.30 11400.00 0.3527
002188 巴士在线 预盈 354.21 2016.08.30 3500.00 0.1168
002492 恒基达鑫 预增 345.00 2016.08.18 3996.86 0.1480
002151 北斗星通 预盈 339.14 2016.08.24 5350.00 0.1057
002264 新 华 都 预盈 338.88 2016.08.19 23500.00 0.3433
002505 大康农业 预增 338.67 2016.08.27 1700.33 0.0031
002321 华英农业 预增 327.62 2016.08.12 10500.00 0.1965
002196 方正电机 预增 327.50 2016.08.18 7774.05 0.2931
002491 通鼎互联 预增 325.00 2016.07.28 37263.83 0.3108
002145 中核钛白 预盈 318.10 2016.07.30 3000.00 0.0188
002513 *ST 蓝丰 预盈 315.90 2016.08.23 8500.00 0.2499
000426 兴业矿业 预增 306.43 2016.08.31 8500.00 0.0712
002176 江特电机 预增 305.00 2016.08.25 18349.05 0.1249
002606 大连电瓷 预增 282.41 2016.08.19 6600.00 0.3235
002118 紫鑫药业 预盈 278.97 2016.08.25 4875.00 0.0761
002070 众和股份 预盈 273.77 2016.08.25 12500.00 0.1968
002066 瑞泰科技 预盈 270.04 2016.08.20 2500.00 0.1082
002299 圣农发展 预盈 264.02 2016.08.02 57250.00 0.5153
002458 益生股份 预盈 256.24 2016.07.30 43500.00 1.3043
002247 帝龙新材 预增 255.00 2016.08.26 24255.24 0.2847
002077 大港股份 预盈 254.88 2016.08.23 2250.00 0.0388
002724 海 洋 王 预盈 254.84 2016.08.18 1150.00 0.0288
000721 西安饮食 预盈 249.34 2016.08.18 1685.00 0.0338
002637 赞宇科技 预增 247.69 2016.08.24 7000.00 0.1679
002097 山河智能 预盈 245.31 2016.08.26 2100.00 0.0278
002171 楚江新材 预增 245.00 2016.08.19 10374.99 0.2333
600163 中闽能源 预盈 240.54 2016.08.25 6000.00 0.0600
002371 七星电子 预增 240.00 2016.08.18 6153.69 0.1344
002654 万润科技 预增 235.00 2016.08.10 11102.70 0.1383
002502 骅威文化 预增 225.00 2016.08.20 15506.82 0.1803
002660 茂硕电源 预增 225.00 2016.08.10 1333.10 0.0481
002217 合 力 泰 预增 224.63 2016.08.23 56000.00 0.3937
002112 三变科技 预增 220.50 2016.08.26 2000.00 0.0992
002075 沙钢股份 预盈 216.65 2016.07.30 8500.00 0.0385
300249 依 米 康 预盈 215.34 2016.08.27 -3076.10 -0.0699
002043 兔 宝 宝 预增 215.00 2016.08.23 18015.00 0.2176
002558 世纪游轮 预增 214.00 2016.08.18 69851.00 1.2422
600074 保 千 里 预增 207.50 2016.08.24 59320.20 0.2432
002234 民和股份 预盈 206.24 2016.08.20 23000.00 0.7615
002384 东山精密 预增 200.00 2016.08.24 16884.00 0.1992

版权声明:本文图片和内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送联系客服 举报,一经查实,本站将立刻删除,请注明出处:https://www.4kpp.com/86951.html

(0)
漫空客漫空客
上一篇 2023年5月2日 上午1:23
下一篇 2023年5月2日 上午1:23

相关推荐

  • 山寨ipad(山寨ipadpro2021)

    去年7月29日微软宣布已经有1400万用户成功升级了Windows 10系统,至今已突破7700万,可见用户对Windows 10接受度非常高。Windows 10的重要特点是多屏

    2023年5月2日
    4330
  • 民间越剧欣赏(民间越剧视频)

    请点击欣赏【致敬越剧大师王文娟·作品荐赏 – 今日头条音频频道】#致敬越剧大师王文娟作品选赏#越剧电影《追鱼》- 徐玉兰、王文娟|致敬越剧大师王文娟作品选赏视频加载中…往期精

    2023年4月26日
    1190
  • win7桌面小工具下载(win7桌面小工具下载不了)

    win10系统的电脑目前很多人电脑配置的系统,win10系统操作起来比较流畅,打开速度也比较快,在win10电脑上可以使用哪些桌面便签小工具呢?电脑桌面便签是很多人使用电脑都离不开

    2024年4月8日
    350
  • 添加关键词(word如何添加关键词)

    应用关键词的搜索量决定了关键词在应用商店用户中的流行程度。另一方面,应用难度是对应用排在应用商店前10名的难度估计。我们可以使用手动研究或外部工具来查找关键词量和难度。1,如果使用

    2023年4月24日
    1280
  • 水晶石饰品(水晶石饰品可以长久戴吗?)

    阿鲁沙水晶是什么阿鲁水晶是一种产自于坦桑尼亚阿鲁沙的水晶石。它主要是由金太阳、金草莓和绿柱石共生而变成的,所以非常稀少,同时因为它的组成中太阳石是橙红色,而绿柱石又是绿色,所以其颜

    2024年3月30日
    560
  • 冒险岛079sf(冒险岛079sf发布网)

    1.红蜗牛王(建议接蜗牛传说任务)30分钟/次(海岸草丛3)2.绿水灵王:地点废弃都市、20-30组队任务。3.木妖王(建议接古老的数任务),60分钟/次(东部山岩v)4.蘑菇王3

    2023年4月26日
    1220
  • m17x(920xm)

    小编今天很激动 入手了新款戴尔外星人第一层牛皮纸包装 只有外星人图标信仰不多说背面也很帅正面~信仰键盘灯被小编抛弃的老款macbook

    2024年4月28日
    290
  • 电虾机电路图(电虾机)

    大家好,欢迎来到玩转电子硬件,我是小编。上次小编分享了Altium13版软件安装以及破解的过程,今天分享一下工程文件的建立以及文件添加。一个工程文件可以包括原理图文件、PCB文件、

    2023年4月26日
    1290
  • ipodtouch4越狱(ipodtouch4越狱后怎么下载软件)

    这周末,Electra团队正式发布了面向iOS 11.2~11.3.1的全版本越狱,适用于处于该系统的所有iPhone、iPad和iPod Touch。由于目前苹果仅对iOS 11

    2023年5月2日
    320
  • 火枪出装(dota1火枪出装)

    玩了这么久的DoTA,得出一个规律,不管哪一方首选了火枪,对面一方肯定有白牛,毋庸置疑,这是天定的仇恨还是?这必然不是天定的仇恨拉,主要是火枪血少甲低没控制!更主要的是白牛针对火枪

    2023年4月26日
    1400

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注