智能手机推荐天语nv10(天语手机性价比)

【车主之家 新闻】日前,全国乘联会发布了2018年2月汽车销量排行,其中狭义乘用车2月国内销量为1,441,716辆,同比增下滑0.5%。2018年2月狭义乘用车厂商国内销量排行前

【车主之家 新闻】日前,全国乘联会发布了2018年2月汽车销量排行,其中狭义乘用车2月国内销量为1,441,716辆,同比增下滑0.5%。

2018年2月狭义乘用车厂商国内销量排行前十

智能手机推荐天语nv10(天语手机性价比)

2月,大众失去了销量冠军宝座,换成上通五菱扛把子,而两厂商销量差距非常之小,不过也可以预想得到大众要拿回第一应该不难,毕竟此前冠亚军多次被南北大众承包。另外这次厂商中也出现黑马–上汽乘用车,挤走了北京现代。

下面将从轿车、SUV、MPV细分来看。

2018年2月轿车销量排行前十(单位:辆)

智能手机推荐天语nv10(天语手机性价比)

轿车榜2月销量普遍较低,第一名的朗逸也只有2.5万辆左右的销量。另外宝骏310和帝豪EC7上位迅猛,相反捷达则下滑到第9名。

2018年2月轿车销量排行榜

排名 车型 2月销量 2018年累计
1 大众朗逸 25460 69662
2 丰田卡罗拉 21950 68685
3 别克英朗 18695 46711
4 大众宝来 17773 50358
5 吉利帝豪EC7 17307 42904
6 日产轩逸 17270 55449
7 宝骏310 17116 37322
8 大众速腾 16620 51494
9 大众捷达 15412 55063
10 吉利远景 14968 35023
11 雪佛兰科沃兹 14589 37114
12 大众桑塔纳 14527 50077
13 福特福睿斯 14397 39310
14 大众帕萨特 14124 33955
15 本田雅阁 13779 32169
16 大众迈腾 13737 43034
17 别克威朗 12942 34315
18 雪佛兰赛欧 11134 26602
19 奔驰E级 10794 25835
20 本田思域 10333 26792
21 奥迪A4L 10246 31048
22 吉利帝豪GL 10105 25268
23 奔驰C级 9940 28348
24 现代领动 9831 24683
25 大众凌渡 9646 24477
26 奥迪A6L 9612 23711
27 宝马3系 9160 23530
28 现代名图 8515 20509
29 丰田雷凌 7765 21818
30 丰田凯美瑞 7655 19232
31 长安逸动 7448 12518
32 福特福克斯 7238 16932
33 大众高尔夫 7140 25849
34 大众新POLO 7077 25027
35 斯柯达明锐 6682 15796
36 宝马5系 6150 20297
37 马自达3 昂克赛拉 6001 21953
38 日产天籁 5787 16912
39 名爵6 5755 13824
40 本田飞度 5660 14207
41 起亚K3 5482 13112
42 凯迪拉克ATS-L 5379 11279
43 凯迪拉克XTS 5300 12800
44 雪佛兰迈锐宝 5284 17977
45 别克君越 5202 14207
46 荣威i6 5085 10363
47 启辰D60 5041 13725
47 奇瑞艾瑞泽5 5041 12796
49 起亚KX CROSS 4957 11263
50 奥迪A3 4844 13198
51 本田凌派 4648 15927
52 福特蒙迪欧 4553 10217
53 丰田威驰 4218 12519
54 荣威360 4202 9270
55 北汽新能源EC系列 4120 11990
56 别克君威 4030 11629
57 起亚K2 3763 9182
58 斯柯达昕锐 3486 8374
59 大众蔚领 3394 10325
60 马自达6 阿特兹 3283 9320
61 斯柯达速派 3192 8966
62 江淮IEV 3048 6669
63 标致308 3009 8848
63 比亚迪秦 3009 6348
65 雪佛兰科鲁兹 2882 9689
66 长安睿骋CC 2855 9276
67 奇瑞eQ 2753 4181
68 大众高尔夫嘉旅 2739 7107
69 丰田致炫 2526 8558
70 吉利博瑞 2512 5805
71 丰田皇冠 2430 7058
72 沃尔沃S90 2317 6053
73 江铃E200 2299 4196
74 宝马1系 2205 5885
75 比亚迪F3 2112 12752
76 东风风神H30 2104 6224
77 丰田YARiS L 致享 2057 5530
78 丰田威驰FS 2045 6488
79 起亚K4 2012 4560
80 中华H330 1968 2448
81 别克阅朗 1924 5845
82 日产骐达 1889 4650
83 北汽绅宝D50 1824 4641
84 本田杰德 1778 4786
85 大众辉昂 1752 4159
86 现代朗动 1746 5242
87 雪铁龙C4世嘉 1676 4494
88 英菲尼迪Q50L 1642 1650
89 吉利金刚 1601 2149
90 标致408 1565 5857
91 奇瑞风云2 1490 3017
92 日产蓝鸟 1478 3875
93 雪铁龙爱丽舍 1457 4621
94 起亚焕驰 1391 2996
95 一汽骏派A50 1357 1678
96 名爵 GT 1333 2047
97 捷豹XFL 1229 3070
98 凯迪拉克CT6 1204 3438
99 长安悦翔V3 1170 3537
100 大众朗行 1161 5998
101 本田竞瑞 1158 3221
102 福特金牛座 1106 1554
103 本田哥瑞 1099 3832
104 广汽传祺GA6 1098 4255
105 铃木北斗星 1095 1812
106 荣威ei6 1071 3159
107 广汽传祺GA4 1070 2234
108 众泰Z300 1066 2067
109 本田锋范 1065 5397
110 本田思铂睿 1059 2017
111 观致3 988 2266
112 沃尔沃S60L 907 2732
113 日产阳光 902 1770
114 知豆D2 893 1023
115 大众CC 858 2271
116 起亚K5 851 2400
117 宝马2系 816 2023
118 斯柯达昕动 767 2132
119 海马爱尚电动 761 824
120 众泰Z700 727 1271
121 奇瑞E3 721 1576
122 标致301 701 2881
123 海马M3 697 2527
124 铃木启悦 686 1725
125 宝骏630 672 1345
126 捷豹XEL 654 1716
127 起亚赛拉图 646 1330
128 铃木雨燕 645 1423
129 中华H220 624 624
130 吉利帝豪新能源 607 1132
131 宝骏E100 601 681
132 比亚迪e5 587 600
133 长安奔奔EV 578 1258
134 北汽绅宝D70 575 575
135 现代悦动 569 1465
136 东风风行景逸S50 511 1162
137 中华骏捷FRV 480 1872
138 长城C30 354 623
139 奇瑞QQ 343 608
140 华泰EV160 335 942
141 海马福美来 333 947
142 雪铁龙C5 323 1212
143 东风风神A60 288 567
144 名爵3 270 1093
145 北汽新能源EU系列 265 265
146 奇瑞艾瑞泽5e 216 498
147 比亚迪速锐 209 1207
148 奔腾B50 205 905
149 众泰Z500 200 595
150 现代索纳塔 192 624
151 起亚福瑞迪 189 434
152 广汽传祺GA8 177 1400
153 斯柯达晶锐 172 1138
154 东南V5菱致 157 609
155 江淮和悦 149 321
156 奔腾B30 145 862
157 讴歌TLX-L 144 281
158 力帆320 130 130
159 凯翼E3 124 275
160 奇瑞E5 120 240
161 长安悦翔 120 1439
162 海马M6 110 487
163 众泰E200 107 608
164 DS 5LS 86 144
165 雪铁龙C6 85 280
165 中华H3 85 241
167 荣威e950 84 305
168 奔腾B70 68 179
169 北汽新能源LITE 60 120
170 广汽传祺GA3S 57 97
171 东风风神L60 56 187
172 东风风神E70 56 100
173 长安逸动新能源 47 263
174 现代瑞纳 46 1948
175 比亚迪F0 44 760
175 东南V3菱悦 44 201
177 纳智捷锐3 44 84
178 大众Crosspolo 41 132
178 雪铁龙C4L 41 199
178 奇瑞艾瑞泽7 41 174
181 长安睿骋 39 107
182 雪佛兰乐风RV 38 38
183 知豆D3 37 166
184 力帆620 35 70
185 路盛E80 34 67
186 日产西玛 33 89
187 日产骊威 26 229
188 东风风行景逸S50新能源 25 25
189 现代悦纳 18 1572
190 DS 4S 17 133
191 东风A9 14 91
192 比亚迪秦EV 13 13
193 电咖EV10 10 10
194 铃木天语 8 74
195 东风风神A30 5 23
195 广汽传祺GA3S PHEV 5 39
195 DS 5 5 9
198 众泰Z500EV 3 3
199 荣威950 2 59
200 别克VELITE 5 1 11
200 一汽骏派A70 1 19

2018年2月SUV销量排行前十(单位:辆)

智能手机推荐天语nv10(天语手机性价比)

宝骏真是不愧神车的名号,不仅在轿车、SUV和MPV中均有车型上榜,其中宝骏510更是直接踢掉常胜将军哈弗H6,成为SUV市场新一代王者。而从宝骏510上市到打败哈弗H6仅仅用了1年,要知道哈弗H6可是连续霸榜4年了。另外东风风光580也难得上榜,而传祺GS4依旧离前三甚远。

2018年2月SUV销量排行榜

排名 车型 2月销量 2018年累计
1 宝骏510 40061 98067
2 哈弗H6 30253 89386
3 大众途观 21183 47575
4 吉利博越 20238 50619
5 荣威RX5 19001 41528
6 广汽传祺GS4 17690 51625
7 长安CS55 16333 39542
8 东风风光580 13907 32246
9 别克昂科威 13590 35128
10 长安CS75 12616 33778
11 日产奇骏 11885 27629
12 吉利帝豪GS 11008 31095
13 日产逍客 10608 27127
14 吉利远景SUV 10251 20255
15 吉利远景X3 10087 20544
16 长安CS35 9437 30990
17 长安CX70 9064 20525
18 现代ix35 8691 25231
19 本田CR-V 8648 25741
20 本田XR-V 8616 23132
21 奇瑞瑞虎3 7883 16805
22 丰田RAV4 7627 24865
23 三菱欧蓝德 7345 18910
24 奔驰GLC级 7251 20403
25 奥迪Q5 6979 23667
26 广汽传祺GS3 6801 14283
27 宝马X1 6640 16624
28 东南DX3 6584 20173
29 哈弗H2 6552 16942
30 吉利远景S1 6491 16794
31 东风风光S560 6407 13907
32 本田冠道 6297 14998
33 大众途昂 6280 15121
34 凯迪拉克XT5 6131 16516
35 本田缤智 5808 22063
36 比亚迪宋 5013 12049
37 奔驰GLA 4831 11678
38 马自达CX-4 4768 12200
39 猎豹CS9 4762 11896
40 奥迪Q3 4703 13954
41 东风风行景逸SUV 4613 14463
42 福特锐界 4610 7851
43 比亚迪宋新能源 4418 7099
44 WEY VV5 4341 14580
45 北汽幻速S3 4340 10953
46 众泰T700 4245 9328
47 奇瑞瑞虎5X 4210 11737
48 WEY VV7 4188 14238
49 众泰T300 4038 11056
50 领克01 4012 10185
51 现代途胜 3924 9096
52 北汽幻速S7 3673 8708
53 江淮瑞风S3 3669 11178
54 北汽幻速S5 3558 7586
55 斯柯达柯迪亚克 3500 7921
56 雷诺科雷傲 3470 9099
57 启辰T70 3425 9907
58 本田UR-V 3418 9199
59 Jeep指南者 3403 10903
60 荣威RX3 3392 13355
61 广汽传祺GS8 3370 12023
62 比速T5 3367 6734
63 东风风神AX7 3340 11952
64 名爵ZS 3316 14229
65 汉腾X7 3088 5815
66 一汽森雅R7 3029 8089
67 Jeep自由光 3009 6818
68 众泰T600 2990 7123
69 雪佛兰探界者 2986 8627
70 福特翼虎 2980 5208
71 奔腾X40 2916 12933
72 猎豹CS10 2893 6402
73 马自达CX-5 2797 8732
74 众泰SR7 2796 4065
75 力帆迈威 2641 5490
76 海马S5 2631 7809
77 日产劲客 2603 7331
78 丰田汉兰达 2599 13055
79 众泰SR9 2577 3258
80 SWM斯威X7 2535 4175
81 路虎发现神行 2473 6154
82 三菱新劲炫 2414 6531
83 广汽传祺GS7 2364 5863
84 哈弗M6 2330 6207
84 雷诺科雷嘉 2330 5701
86 奇瑞瑞虎7 2266 7542
87 长安CS15 2190 8385
88 启辰T90 2092 6094
89 沃尔沃XC60 2072 6660
90 开瑞K60 2034 5060
91 汉腾X5 2029 5831
92 日产楼兰 2027 3520
93 观致5 SUV 2023 4972
94 宝骏530 2005 2005
95 名爵GS 1894 5361
96 北汽绅宝X35 1816 4541
97 中华V6 1809 5485
98 现代ix25 1759 4494
99 福特翼搏 1732 4276
100 东南DX7 1720 5556
101 丰田普拉多 1698 4128
102 荣威RX5新能源 1561 4260
103 君马S70 1555 3074
104 Jeep自由侠 1500 3500
105 东风风行SX6 1468 5062
106 斯柯达柯珞克 1416 1796
107 标致4008 1335 4458
108 铃木维特拉 1294 3222
109 大迈X5 1173 2782
110 大迈X7 1139 3733
111 东风风神AX4 1075 3132
112 起亚智跑 1056 3297
112 吉利远景X1 1056 3559
114 中华V3 1055 2360
115 江淮瑞风S2 947 2971
116 别克昂科拉 944 3797
117 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 904 3287
118 哈弗H9 853 2771
119 雪铁龙C3-XR 846 5089
120 标致5008 846 2899
121 北京BJ40 844 2542
122 路虎揽胜极光 841 2382
123 上汽大通D90 813 2128
124 哈弗H7 752 2110
125 北京(BJ)20 744 2074
126 起亚KX5 731 2055
127 奇瑞瑞虎5 699 1533
128 华泰圣达菲 696 849
129 SWM斯威X3 668 1640
130 哈弗H5 649 2028
131 铃木骁途 604 1632
132 陆风 600 2600
133 比速T3 587 1174
134 昌河Q35 575 965
135 野马T70 571 3371
136 哈弗H1 555 693
137 雪佛兰创酷 534 1723
138 一汽骏派D60 514 2196
139 宝沃BX5 496 2885
140 长安CS95 490 1934
141 北汽幻速S6 479 1098
142 广汽传祺GE3 442 978
143 凯翼X5 439 1648
144 江淮瑞风S7 395 1498
145 纳智捷U5 SUV 372 1537
146 猎豹Q6 324 648
147 凯翼X3 314 832
148 福特撼路者 309 728
149 标致3008 306 1420
150 标致2008 304 1069
150 现代全新胜达 304 741
152 起亚KX3 303 550
153 猎豹CS9新能源 284 391
154 东风风神AX5 274 1149
155 奔腾X80 266 790
156 祺智PHEV 247 247
157 中华V5 242 274
158 英致G3 238 592
159 讴歌CDX 234 737
160 北汽绅宝X25 233 1073
161 东风风神AX3 226 776
162 哈弗H8 225 491
163 宝沃BX7 211 1039
164 比亚迪唐 204 1293
165 云度π1 201 557
166 北汽制造BJ 212 178 614
167 英致G5 166 571
168 野马T80 139 1147
169 起亚KX7 125 479
170 凯翼V3 123 263
171 比亚迪元 114 114
172 北汽制造勇士 106 221
173 昌河Q25 94 246
174 DS 6 89 194
175 北汽幻速S2 81 221
176 纳智捷优6 SUV 78 321
177 北京BJ80 70 190
178 福田萨瓦纳 67 360
179 比亚迪S7 56 606
179 广汽传祺GS4新能源 56 563
181 奇瑞瑞虎3xe 50 50
182 野马E70电动 46 46
183 铃木锋驭 43 46
184 海马S7 37 1980
185 长安CS15 EV 29 52
186 江淮瑞风S5 14 1096
187 观致3都市SUV 12 17
188 小鹏汽车G3 9 48
188 北汽绅宝X55 9 17

2018年2月MPV销量排行前十(单位:辆)

智能手机推荐天语nv10(天语手机性价比)

MPV市场前五保持不变,不过曾被看好的GL6则暴跌到第21名,看来很难与GL8互成掎角之势。

2018年2月MPV销量排行榜

排名 车型 2月销量 2018年累计
1 五菱宏光 42069 97207
2 宝骏730 16519 32550
3 比亚迪宋MAX 10368 25436
4 别克GL8 8782 22788
5 东风风行菱智 4377 10288
6 风光330 3503 8317
7 本田艾力绅 3458 8302
8 江淮瑞风 3123 7982
9 北汽幻速H3 2413 5976
10 长安欧尚A800 2135 5963
11 长安欧诺 2083 4896
12 本田奥德赛 1893 6198
13 开瑞K50 1705 3718
14 力帆轩朗 1581 3526
15 上汽大通G10 1553 4013
16 长安凌轩 1391 4281
17 大众途安 1366 5345
18 长安欧尚 1348 4236
19 北汽威旺M30 1226 4224
20 北汽幻速H2 1084 3766
21 别克GL6 1083 5106
22 华晨金杯750 1018 2135
23 广汽传祺GM8 775 1776
24 日产NV200 744 1266
25 福田伽途ix 564 2058
26 福田蒙派克 550 1147
27 奔驰V级 532 2345
28 野马斯派卡 483 1003
29 英致727 427 1217
30 启辰M50V 378 848
31 昌河福瑞达M50 377 1314
32 海马V70 339 815
33 昌河M70 252 579
34 北汽威旺M50 238 847
35 比速M3 236 472
36 奔驰威霆 216 1261
37 英致737 178 545
38 东风帅客 119 272
39 力帆乐途 49 187
40 启腾EX-80 36 295
41 开瑞优雅 25 25
42 纳智捷大7MPV 8 29
43 东风风行菱智新能源 6 6
44 比来迪E6 5 34

注:数据来源选车网发布的乘联会数据

版权声明:本文图片和内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送联系客服 举报,一经查实,本站将立刻删除,请注明出处:https://www.4kpp.com/88765.html

(0)
漫空客漫空客
上一篇 2024年4月9日 上午11:53
下一篇 2024年4月12日 上午11:53

相关推荐

  • defy刷机(defy刷机包)

    极客博物馆 vol.38:在往期视频中,很多网友都对 MOTO Defy 这款手机情有独钟,足以见得它在中国市场的成功,这款三防机型究竟有着怎样的独特魅力呢?极客博物馆给你答案。有

    2024年4月18日
    290
  • 莆田系医院事件是什么意大利访友签证(莆田系医院事件是怎么回事)

    福建省莆田市9月10日开始的这次疫情,波及甚广。最早的病例,是从枫亭镇铺头小学的一次例行核酸抽检中被发现的。“学校发现两例阳性标本”的消息,让莆田市仙游县枫亭镇这个商业、工业繁盛的

    2023年4月26日
    1810
  • 网店产品(网店产品的选择需要符合的特点)

    2022淘宝高利润冷门小类目有哪些?赶快收藏由于电商行业的发展,越来越多人开始看好电商,尤其是今年受疫情影响,很多人都萌发了开网店的打算。冷门小类目便成为了创业者们关注的方向,而冷

    2023年4月24日
    1150
  • 紫外线手机链(紫外线手机链原理)

    啥?iPhone 可以连接卫星?根据The Verge 8月25日消息,iPhone 14和Apple Watch将加入卫星通信功能。无需通过运营商,甚至在没有4G/5G信号覆盖的

    2024年4月23日
    310
  • 大型烤箱(工业烤箱)

    工业烤箱的选择,要依据物料特性及工艺要求选择烘箱的内部及外壳材质,一般低温(200℃以下)、无腐蚀、无洁净度要求的烘箱,选用普通碳钢板表面防锈后再进行喷漆。还可以风道和内胆选用镀锌

    2024年4月28日
    330
  • lol优惠券怎么用(lol优惠券怎么用啊)

    【点击右上角加\’关注\’,全国产经信息不错过】近日,《英雄联盟》官方正式宣布上线“福星计划”。据悉,福星计划就是一种类似会员的付费系统,用户可通过每月支付68元,开启31天的福星计划

    2023年4月26日
    1230
  • hao123打不开(hao123打不开别的网站都能打开)

    新京报快讯 据百度浏览器官网消息,近日,百度浏览器发布《百度浏览器(PC)部分功能停止服务》的公告称,官方将于2019年04月30日对产品部分功能停止服务。相关的产品包括桌面百度、

    2023年4月26日
    1260
  • 祥子决定不拉车了(祥子决定不拉车了 兽楼处)

    朱光潜曾说过这样一句话,“据我接触到的世界文学情报,全世界得到公认的中国新文学家也只有沈从文与老舍。”作为新中国成立后第一位“人民艺术家”,老舍的确担得起这样的称赞,说他是全世界人

    2023年4月26日
    1290
  • 鹤顶红珠子(鹤顶红珠子怎么辨别真假)

    前几天偶然看到了一对18K金镶嵌的鹤顶红饰品,被她的美艳惊到了,于是想和大家分享一下关于鹤顶红的一些小知识。鹤顶红圆珠但并不鼓励大家去购买鹤顶红,鹤顶红作为一个有着悠久历史的文玩,

    2023年4月26日
    1110
  • 女排小组赛出线规则(女排小组赛出线规则A组)

    截止到发稿日,美国、日本、巴西、意大利、中国、土耳其已经获得土耳其安卡拉总决赛资格。预赛轮积分排名规则更动基于严重特殊传染性肺炎(COVID-19)安全防护措施指引和利于电视转播,

    2023年4月26日
    1280

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注